02/09/2019 | ||
0 - 5 | ||
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
0 | Tiros | 0 |
0 | Tiros al arco | 0 |
NaN% | Posesión | NaN% |
0 | Pases | 0 |
0% | Precisión de los pases | 0% |
0 | Faltas | 0 |
0 | Offsides | 0 |
0 | Córners | 0 |
Liga D2 T3
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caballeros de la Birra LCB | 12 | 33 | 81 | 39 | 11 | 0 | 1 | +42 |
2 | Layuve LYV | 12 | 24 | 61 | 31 | 8 | 0 | 4 | +30 |
3 | Jubilados JUB | 12 | 21 | 67 | 42 | 7 | 0 | 5 | +25 |
4 | Xoteiros xT | 12 | 21 | 54 | 47 | 7 | 0 | 5 | +7 |
5 | Just Fragging B JFB | 12 | 15 | 35 | 56 | 5 | 0 | 7 | -21 |
6 | XSN XSN | 12 | 9 | 39 | 80 | 3 | 0 | 9 | -41 |
7 | Defensores Del Bidon CADB | 12 | 3 | 43 | 85 | 1 | 0 | 11 | -42 |
Estadísticas Individuales - Defensores Del Bidon
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|
Estadísticas Individuales - Just Fragging B
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|