23/08/2019 | ||
3 - 4 | ||
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
11 | Tiros | 19 |
9 | Tiros al arco | 15 |
42% | Posesión | 58% |
128 | Pases | 201 |
42% | Precisión de los pases | 54% |
2 | Faltas | 0 |
1 | Offsides | 1 |
1 | Córners | 3 |
Liga D2 T3
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caballeros de la Birra LCB | 12 | 33 | 81 | 39 | 11 | 0 | 1 | +42 |
2 | Layuve LYV | 12 | 24 | 61 | 31 | 8 | 0 | 4 | +30 |
3 | Jubilados JUB | 12 | 21 | 67 | 42 | 7 | 0 | 5 | +25 |
4 | Xoteiros xT | 12 | 21 | 54 | 47 | 7 | 0 | 5 | +7 |
5 | Just Fragging B JFB | 12 | 15 | 35 | 56 | 5 | 0 | 7 | -21 |
6 | XSN XSN | 12 | 9 | 39 | 80 | 3 | 0 | 9 | -41 |
7 | Defensores Del Bidon CADB | 12 | 3 | 43 | 85 | 1 | 0 | 11 | -42 |
Estadísticas Individuales - XSN
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 0 | 0 | 0 (0) | 29 (19) | 66% | 13 | 11 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.551 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 | 4 | 96' | ||||
CB | 0 | 0 | 1 (1) | 29 (5) | 17% | 25 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.654 km | 9% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 96' | ||||
RM | 0 | 2 | 1 (0) | 30 (11) | 37% | 23 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.146 km | 11% | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 96' | ||||
CF | 3 | 0 | 8 (7) | 24 (13) | 54% | 9 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.233 km | 13% | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 96' | ||||
LM | 0 | 1 | 1 (1) | 16 (6) | 38% | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.958 km | 5% | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 96' |
Estadísticas Individuales - Jubilados
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM | 0 | 0 | 3 (1) | 16 (11) | 69% | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.617 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 48' | ||||
RM | 1 | 0 | 5 (5) | 18 (7) | 39% | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.543 km | 9% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 48' | ||||
CF | 1 | 0 | 3 (3) | 44 (21) | 48% | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.621 km | 10% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 96' | ||||
CB | 0 | 2 | 1 (1) | 56 (36) | 64% | 17 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.872 km | 15% | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 96' | ||||
GK | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (12) | 52% | 12 | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 | 3 | 96' | ||||
LM | 2 | 0 | 7 (5) | 44 (22) | 50% | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.386 km | 15% | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 (0) | 1 | 0 | 0 | 96' |
VIDEO DEL PARTIDO