22/11/2018 | ||
0 - 5 | ||
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
0 | Tiros | 0 |
0 | Tiros al arco | 0 |
NaN% | Posesión | NaN% |
0 | Pases | 0 |
0% | Precisión de los pases | 0% |
0 | Faltas | 0 |
0 | Offsides | 0 |
0 | Córners | 0 |
Liga D1 T1
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Painters United PUFC | 11 | 33 | 85 | 21 | 11 | 0 | 0 | +64 |
2 | Union Deportivo Empate UDE | 11 | 28 | 76 | 19 | 9 | 1 | 1 | +57 |
3 | Santa Ana SAFC | 11 | 28 | 57 | 26 | 9 | 1 | 1 | +31 |
4 | Caballeros de la Birra LCB | 11 | 19 | 41 | 25 | 6 | 1 | 4 | +16 |
5 | Defensores Del Doctor CADD | 11 | 18 | 47 | 53 | 6 | 0 | 5 | -6 |
6 | MEIWA MFC | 11 | 15 | 51 | 39 | 5 | 0 | 6 | +12 |
7 | Meteors Gaming MG | 11 | 14 | 55 | 45 | 4 | 2 | 5 | +10 |
8 | Just Fragging JF | 11 | 13 | 27 | 45 | 4 | 1 | 6 | -18 |
9 | Colchester United FC CUFC | 11 | 12 | 52 | 65 | 4 | 0 | 7 | -13 |
10 | Jubilados JUB | 11 | 9 | 41 | 67 | 3 | 0 | 8 | -26 |
11 | Bravona BV | 11 | 5 | 36 | 93 | 1 | 2 | 8 | -57 |
12 | Defensores Del Bidon CADB | 11 | 0 | 14 | 84 | 0 | 0 | 11 | -70 |
Estadísticas Individuales - Defensores Del Bidon
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|
Estadísticas Individuales - Just Fragging
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|