26/04/2024 | ||
6 - 3 | ||
|
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
17 | Tiros | 14 |
12 | Tiros al arco | 9 |
55% | Posesión | 45% |
227 | Pases | 158 |
74% | Precisión de los pases | 67% |
11 | Pases clave | 10 |
0 | Faltas | 3 |
0 | Offsides | 1 |
7 | Córners | 0 |
19 | Ocasiones creadas | 12 |
Liga D2 T13
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black United BU | 10 | 27 | 35 | 12 | 9 | 0 | 1 | +23 |
2 | Bardero$ Crew MDB | 10 | 19 | 13 | 12 | 6 | 1 | 3 | +1 |
3 | União Sinistra US | 10 | 16 | 17 | 15 | 5 | 1 | 4 | +2 |
4 | Chicago Bulls Academy ABULLS | 10 | 15 | 23 | 25 | 5 | 0 | 5 | -2 |
5 | Ferro FERRO | 10 | 9 | 19 | 20 | 3 | 0 | 7 | -1 |
6 | Anesthetized ANE | 10 | 3 | 19 | 42 | 1 | 0 | 9 | -23 |
Estadísticas Individuales - Chicago Bulls Academy
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 30 (22) | 73% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.313 km | 4% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (2) | 100% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08700 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 6' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (21) | 95% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 km | 4% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100' | |
RW | 2 | 0 | 0 | 4 (4) | 10 (7) | 70% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.007 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 39' | |
CF | 4 | 0 | 0 | 9 (6) | 27 (20) | 74% | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.063 km | 10% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 100' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (4) | 44% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.509 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32' | |
GK | 0 | 3 | 1 | 0 (0) | 20 (16) | 80% | 3 | 4 | 7 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.415 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 2 | 6 | 100' | |
LW | 0 | 1 | 0 | 2 (2) | 13 (11) | 85% | 3 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.407 km | 4% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 61' | |
CB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 35 (27) | 77% | 0 | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.795 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100' | |
RW | 0 | 1 | 0 | 1 (0) | 24 (16) | 67% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.333 km | 4% | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 80' | |
CM | 0 | 0 | 2 | 1 (0) | 35 (23) | 66% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.554 km | 12% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 82' |
Estadísticas Individuales - Anesthetized
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 13 (6) | 46% | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.665 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 94' | |
RW | 2 | 0 | 0 | 7 (4) | 19 (13) | 68% | 2 | 4 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.562 km | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 100' | |
CF | 0 | 1 | 0 | 4 (3) | 25 (14) | 56% | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.189 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 100' | |
CM | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 27 (23) | 85% | 3 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 100' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (9) | 64% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.100 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (14) | 74% | 1 | 12 | 0 (0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.129 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100' | |
CB | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 26 (16) | 62% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.120 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (11) | 73% | 0 | 4 | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.109 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 | 6 | 0 | 100' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4140 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' |