Brasil
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Capital Federal
16Tiros10
10Tiros al arco8
50%Posesión50%
174Pases162
68%Precisión de los pases67%
10Pases clave3
0Faltas0
1Offsides1
6Córners4
14Ocasiones creadas7
Copa del Sur T12 - Grupo A
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Capital Federal
CAPF
4102012310+8
2Club Deportivo Sur
CDS
4976301+1
3Brasil
CBF
451211121+1
4Cordoba
CBA
441816112+2
5Chile
CHI
40618004-12
Estadísticas Individuales - Brasil
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0101 (0)7 (3)43%110 (0)000002.685 km1%20000 (0)000234'
RW1102 (1)16 (8)50%000 (0)000004.889 km4%10000 (0)000163'
CB0000 (0)17 (14)82%070 (0)000006.187 km5%00012 (1)001096'
GK0000 (0)5 (5)100%022 (1)000001.205 km1%00000 (0)015093'
CM1124 (3)30 (24)80%190 (0)000007.221 km9%00000 (0)000296'
LB0000 (0)25 (16)64%0150 (0)000006.472 km4%05001 (0)000096'
RW0000 (0)1 (0)0%000 (0)000000.2760 km1%00000 (0)00004'
CF2107 (4)24 (18)75%210 (0)000017.144 km5%00000 (0)000396'
RB0000 (0)17 (12)71%070 (0)000006.486 km3%02001 (0)000096'
LW2012 (2)32 (19)59%630 (0)000006.708 km17%31001 (0)000696'
Estadísticas Individuales - Capital Federal
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
GK0010 (0)17 (12)71%045 (3)000002.501 km2%00010 (0)056096'
RB0000 (0)12 (9)75%030 (0)000003.416 km1%02002 (0)000048'
CM0110 (0)32 (22)69%0150 (0)000007.596 km10%01001 (0)000196'
LB0000 (0)9 (5)56%050 (0)000006.322 km2%00002 (0)000086'
CF1103 (2)23 (17)74%230 (0)000017.252 km8%00004 (0)000396'
CB0010 (0)11 (9)82%070 (0)000006.186 km3%00001 (0)000083'
LW1113 (2)24 (10)42%120 (0)000006.785 km13%20000 (0)000296'
LW0000 (0)7 (4)57%010 (0)000001.658 km2%10000 (0)000025'
RW4104 (4)21 (17)81%060 (0)000007.454 km7%10001 (1)000196'
RB0000 (0)6 (4)67%030 (0)000003.430 km2%00002 (0)000048'

Hecho con ♥ por Allavaz.