Santa Fe
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Club Social y Deportivo Norte
10Tiros20
10Tiros al arco16
48%Posesión52%
150Pases133
65%Precisión de los pases64%
4Pases clave8
6Faltas0
1Offsides1
3Córners2
5Ocasiones creadas14
Copa del Sur T12 - Grupo B
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Uruguay
URU
48108220+2
2Interior
INTER
472011211+9
3Selección Gran Buenos Aires
GBA
47117211+4
4Club Social y Deportivo Norte
CSDN
431013103-3
5Santa Fe
SFE
43517103-12
Estadísticas Individuales - Santa Fe
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW0002 (2)26 (19)73%130 (0)221007.371 km6%000010 (0)000198'
CB1002 (2)17 (11)65%0140 (0)221016.650 km6%01008 (2)000090'
RW1003 (3)16 (10)63%140 (0)000007.112 km8%10001 (0)000199'
LW0102 (2)15 (7)47%040 (0)110007.053 km6%00003 (0)000199'
GK0010 (0)18 (10)56%046 (5)000005.168 km3%10001 (0)033099'
CM0001 (1)25 (17)68%114 (2)110005.230 km11%11011 (0)002185'
RB0000 (0)24 (17)71%0100 (0)000006.235 km5%03003 (1)011099'
LB0000 (0)9 (7)78%120 (0)000004.183 km2%00000 (0)000164'
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Norte
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0010 (0)14 (8)57%0100 (0)000006.459 km3%00014 (0)000099'
LB0000 (0)17 (10)59%2110 (0)000006.816 km5%02000 (0)000299'
LW2204 (4)10 (4)40%110 (0)000003.804 km6%10000 (0)000350'
LW0000 (0)3 (2)67%000 (0)000013.543 km2%00000 (0)000050'
RB0102 (0)14 (8)57%030 (0)000006.945 km4%03010 (0)000199'
CF3203 (3)11 (8)73%330 (0)000004.818 km6%01020 (0)200569'
CM1003 (3)18 (13)72%151 (1)000006.588 km8%10013 (1)200199'
RW0117 (5)18 (12)67%030 (0)000006.095 km11%02011 (0)100179'
GK0000 (0)15 (11)73%147 (7)000003.823 km3%00000 (0)012199'
CF0001 (1)13 (9)69%020 (0)000003.678 km5%00010 (0)100050'

Hecho con ♥ por Allavaz.