Copa del Sur T12 - Grupo B
04/02/2024
Interior
2 - 3
Selección Gran Buenos Aires
Interior
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Selección Gran Buenos Aires
10Tiros11
6Tiros al arco5
40%Posesión60%
145Pases209
48%Precisión de los pases65%
4Pases clave5
1Faltas0
0Offsides0
2Córners4
5Ocasiones creadas7
Copa del Sur T12 - Grupo B
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Uruguay
URU
48108220+2
2Interior
INTER
472011211+9
3Selección Gran Buenos Aires
GBA
47117211+4
4Club Social y Deportivo Norte
CSDN
431013103-3
5Santa Fe
SFE
43517103-12
Estadísticas Individuales - Interior
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)14 (3)21%0120 (0)000006.583 km3%00000 (0)000095'
GK0000 (0)13 (9)69%032 (2)000002.664 km2%00000 (0)083095'
CF2003 (2)9 (6)67%030 (0)000006.329 km4%00000 (0)000081'
CM0001 (1)21 (11)52%2110 (0)000007.679 km6%00001 (0)000295'
RW0000 (0)6 (4)67%030 (0)000003.700 km3%00001 (0)000048'
RB0101 (0)12 (7)58%060 (0)110007.045 km2%01001 (0)000195'
LW0002 (0)29 (9)31%160 (0)000007.634 km8%00000 (0)000195'
LB0000 (0)25 (15)60%0150 (0)000007.340 km5%01001 (0)000095'
LW0003 (3)16 (6)38%150 (0)000004.386 km6%20003 (2)000162'
Estadísticas Individuales - Selección Gran Buenos Aires
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF0000 (0)9 (6)67%000 (0)000003.442 km3%00000 (0)000047'
CB0000 (0)23 (15)65%0100 (0)000006.203 km5%02002 (0)000095'
RW2106 (3)25 (18)72%190 (0)000007.146 km14%10000 (0)000295'
CF1004 (2)20 (15)75%150 (0)000007.199 km10%00000 (0)000195'
LW0000 (0)33 (19)58%250 (0)000007.191 km8%20001 (0)000295'
CM0101 (0)36 (24)67%1133 (3)000005.407 km8%10011 (0)111295'
RB0000 (0)35 (22)63%0180 (0)000006.211 km8%01003 (1)000095'
LB0000 (0)19 (12)63%080 (0)000005.634 km4%01002 (0)000095'
GK0000 (0)9 (5)56%041 (1)000000.5280 km1%00000 (0)031048'

Hecho con ♥ por Allavaz.