El Globo
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
N.W.A
11Tiros15
8Tiros al arco12
45%Posesión55%
153Pases199
59%Precisión de los pases79%
6Pases clave10
1Faltas0
1Offsides0
3Córners4
7Ocasiones creadas11
Liga D2 T12
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1El Globo
HUR
10283213910+19
2Devils
DVS
10181823604-5
3Escuderos de la Birra
LEB
10172717523+10
4N.W.A
NWA
10131318415-5
5Asteroids Gaming
AG
1081936226-17
6Black United
BU
10346109-2
Estadísticas Individuales - El Globo
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM0103 (1)25 (15)60%150 (0)110007.457 km9%00005 (1)000297'
LB0000 (0)21 (15)71%040 (0)000006.912 km4%01003 (0)000097'
LW0000 (0)0 (0)0%000 (0)000000.000 km0%00000 (0)00000'
GK0000 (0)12 (11)92%037 (2)000001.715 km2%00000 (0)062089'
LW1001 (1)15 (8)53%310 (0)000007.394 km5%30007 (1)000397'
CF1003 (2)33 (18)55%170 (0)000007.577 km10%00005 (1)000197'
RB0010 (0)20 (8)40%060 (0)000007.086 km5%01003 (0)000097'
CB0000 (0)13 (9)69%070 (0)000006.353 km2%01001 (0)000097'
RW1004 (4)12 (4)33%120 (0)000017.238 km7%00006 (0)000197'
GK0000 (0)2 (2)100%003 (2)000000.08900 km0%00000 (0)01009'
Estadísticas Individuales - N.W.A
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
GK0000 (0)17 (13)76%255 (1)000003.908 km5%10001 (0)033297'
RW2005 (3)27 (17)63%140 (0)000006.720 km9%23000 (0)000189'
LB0001 (1)24 (16)67%0100 (0)000006.657 km4%01002 (0)000097'
RW0104 (4)28 (26)93%270 (0)000007.250 km9%00011 (1)100397'
CM0002 (2)34 (25)74%170 (0)000007.205 km9%00011 (0)000197'
CB0000 (0)22 (16)73%070 (0)000006.179 km4%02000 (0)000097'
LW0003 (2)11 (10)91%410 (0)000007.251 km7%10000 (0)000497'
GK0000 (0)1 (1)100%010 (0)000000.2880 km0%00000 (0)00009'
RB0000 (0)35 (33)94%0120 (0)000007.070 km7%04002 (1)000097'

Hecho con ♥ por Allavaz.