23/07/2023 | ||
0 - 2 | ||
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
8 | Tiros | 6 |
6 | Tiros al arco | 4 |
44% | Posesión | 56% |
165 | Pases | 184 |
56% | Precisión de los pases | 60% |
6 | Pases clave | 3 |
0 | Faltas | 3 |
1 | Offsides | 1 |
4 | Córners | 3 |
6 | Ocasiones creadas | 4 |
Liga D1 T11
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Shelby PEAKY | 12 | 26 | 43 | 24 | 8 | 2 | 2 | +19 |
2 | Los MAGOrditos MAGO | 12 | 26 | 33 | 19 | 8 | 2 | 2 | +14 |
3 | Union Deportivo Empate UDE | 12 | 18 | 38 | 36 | 5 | 3 | 4 | +2 |
4 | Meteors Gaming MG | 12 | 16 | 39 | 39 | 5 | 1 | 6 | +0 |
5 | Hogwarts HOGW | 12 | 15 | 46 | 38 | 5 | 0 | 7 | +8 |
6 | Puro Humo PH | 12 | 11 | 23 | 40 | 3 | 2 | 7 | -17 |
7 | Tokyo City Esperion FC TOKYO | 12 | 8 | 20 | 46 | 2 | 2 | 8 | -26 |
Estadísticas Individuales - Meteors Gaming
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 8 (5) | 63% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.590 km | 3% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 50' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 15 (12) | 80% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.168 km | 5% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (14) | 74% | 2 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.592 km | 3% | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 99' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (10) | 59% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.742 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 91' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (14) | 50% | 2 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.152 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 99' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 25 (12) | 48% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.193 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5760 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 8' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (11) | 69% | 0 | 11 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.144 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 2 | 0 | 99' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03400 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 4 (3) | 21 (8) | 38% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.331 km | 7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 14 (7) | 50% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.645 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 (0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 49' |
Estadísticas Individuales - Puro Humo
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (11) | 79% | 0 | 2 | 6 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.336 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 99' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (12) | 52% | 0 | 9 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.578 km | 9% | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 13 (11) | 85% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.184 km | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 99' | |
CF | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 25 (15) | 60% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.601 km | 8% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 99' | |
LW | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 17 (5) | 29% | 0 | 3 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.555 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
CM | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 28 (18) | 64% | 1 | 11 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.006 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 99' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 29 (19) | 66% | 0 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.593 km | 9% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 35 (20) | 57% | 1 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.792 km | 8% | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 99' |