Puro Humo
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
BULLS Academy
14Tiros18
11Tiros al arco15
57%Posesión43%
195Pases134
76%Precisión de los pases59%
8Pases clave2
1Faltas0
1Offsides3
5Córners4
12Ocasiones creadas10
Copa Maradei T11 - Grupo B
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1BULLS Academy
BULLSa
6153010501+20
2Academia Shelby
PEAKY
615257501+18
3Puro Humo
PH
661426204-12
4Asteroids Gaming
AG
601036006-26
Estadísticas Individuales - Puro Humo
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0202 (0)34 (24)71%240 (0)000006.962 km13%22003 (1)000494'
CM0110 (0)34 (29)85%370 (0)000007.118 km10%21001 (0)000497'
RB0000 (0)15 (10)67%030 (0)000006.924 km4%02007 (0)000097'
LW1103 (3)17 (9)53%130 (0)000007.439 km8%01002 (0)000297'
CB0000 (0)31 (21)68%0150 (0)000006.071 km7%00011 (0)000097'
GK0000 (0)18 (16)89%066 (4)000003.084 km4%00012 (0)019097'
LB0011 (1)20 (18)90%070 (0)110007.044 km5%01014 (1)000097'
CF3008 (7)26 (21)81%230 (0)000017.378 km8%10000 (0)000297'
Estadísticas Individuales - BULLS Academy
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
GK0020 (0)16 (10)63%027 (5)000003.631 km4%00000 (0)044097'
CF6019 (7)19 (15)79%110 (0)000007.151 km8%10005 (0)000197'
LB0000 (0)14 (6)43%060 (0)000006.742 km3%00000 (0)000097'
RW2305 (4)7 (4)57%020 (0)000036.174 km7%00001 (0)000380'
LW0201 (1)11 (6)55%010 (0)000005.673 km6%12010 (0)100277'
RB0100 (0)22 (11)50%090 (0)000006.186 km5%04003 (0)000197'
CM0000 (0)22 (16)73%080 (0)000007.217 km4%00002 (0)000097'
LW1103 (3)3 (1)33%100 (0)000002.811 km2%10002 (0)000237'
CB0100 (0)20 (10)50%090 (0)000006.920 km4%10010 (0)000197'

Hecho con ♥ por Allavaz.